| Equipe | G | W | L | PCT |
| St Priest | 10 | 9 | 1 | 0.900 |
| Beaucaire | 12 | 8 | 4 | 0.667 |
| Béziers | 10 | 6 | 4 | 0.600 |
| Nice | 12 | 6 | 6 | 0.500 |
| Marseille | 9 | 3 | 6 | 0.333 |
| Grenoble | 10 | 2 | 8 | 0.200 |
| Toulouse | 7 | 1 | 6 | 0.143 |
| Equipe | G | W | L | PCT |
| Toulon 1 | 12 | 11 | 1 | 0.917 |
| Marseille | 12 | 7 | 5 | 0.583 |
| Nice | 10 | 5 | 5 | 0.500 |
| Toulon 2 | 12 | 3 | 9 | 0.250 |
| Menton | 12 | 2 | 10 | 0.167 |
| Equipe | G | W | L | PCT |
| Marseille | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Gap | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | G | W | L | PCT |
| Toulon | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
| Marseille | 6 | 4 | 2 | 0.667 |
| Nice | 8 | 5 | 3 | 0.625 |
| Contes | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
| Montpelier | 6 | 0 | 6 | 0.000 |
| Equipe | G | W | L | PCT |
| Marseille | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| Nice | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
| Gap | 5 | 1 | 4 | 0.200 |
Ce dimanche le Cavigal de Nice recevait les "Pirates" de Béziers actuellement 2ème de la poule sud national.
Favoris logique avec St Priest, Béziers débutait tambours battants la première...
Ce dimanche 27 avril, les seniors 1 recevaient l'équipe réserve du Stade Toulousain pour le compte de la 4ème journée du championnat national.
Une première rencontre, débutée en matinée où...
Thomas et Florian, formés au Cavigal et pensionnaires du Pôle France de Toulouse participeront mercredi 30 avril à l'une des 6 sessions 2008 organisées par la MLB
Comme chaque année, le Pôle...
Championnat DH : Toulon 2 @ Nice
Journée reportée du 13 janvier :
Nice reçoit Toulon 2 pour le championnat DH
© Cavigal Softball & Baseball - 2008 | News | Forum | Nous Contacter