| Equipe | G | W | L | PCT |
| Nice | 8 | 7 | 1 | 0.875 |
| Contes | 8 | 5 | 3 | 0.625 |
| Toulon | 8 | 0 | 8 | 0.000 |
| Equipe | G | W | L | PCT |
| Segurane | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
| Valbonne | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
| Nice | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
| Contes | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
| Equipe | G | W | L | PCT |
| Valbonne | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| Segurane | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
| Contes 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
| Contes 1 | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
| Nice | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
63 visiteurs aujourd'hui
© Cavigal Softball & Baseball - 2009 | News | Forum | Club supporters | Nous Contacter